Imate vprašanje o avtoplinu? Strokovnjaki odgovarjajo! Uporabite kontaktni obrazec
V sodelovanju s podjetjem G-1
Trenutna cena avtoplina v Sloveniji
| Podjetje | Cena v €/L | Zadnjič osveženo |
|---|---|---|
| InterINA | 0.704 | 17.10.2011 |
| Butan Plin Izola | 0.730 | 13.02.2012 |
| Butan Plin | 0.735 | 12.02.2012 |
| Agip Merkantil | 0.740 | 20.10.2011 |
| MOL | 0.753 | 20.12.2011 |
| MB24 | 0.758 | 13.02.2011 |
| Agip | 0.781 | 16.03.2010 |
| Istrabenz | 0.795 | 10.02.2012 |
| OMV | 0.795 | 10.02.2012 |
| Petrol | 0.798 | 07.02.2012 |
Trenutna cena avtoplina v tujini dne: 22.02.2012
| Država | Cena |
|---|---|
| Latvija | 0.608 €/L |
| Španija | 0.62 €/L |
| Litva | 0.686 €/L |
| Poljska | 0.688 €/L |
| Češka | 0.708 €/L |
| Luksemburg | 0.709 €/L |
| Belgija | 0.709 €/L |
| Slovaška | 0.713 €/L |
| Bolgarija | 0.714 €/L |
| Romunija | 0.73 €/L |
| Estonija | 0.76 €/L |
| Nemčija | 0.79 €/L |
| Madžarska | 0.822 €/L |
| Portugalska | 0.829 €/L |
| Italija | 0.835 €/L |
| Francija | 0.87 €/L |
| Nizozemska | 0.896 €/L |
| Velika Britanija | 1.015 €/L |
| Danska | 1.276 €/L |
Vir energy.eu
Gibanje cen naftnih derivatov v Sloveniji
Na navpični osi je cena na liter, na vodoravni osi pa časovno obdobje, v katerem opazujemo cene naftnih derivatov.
Spodaj lahko označite, katero vrsto goriva hočete videti na grafu in s katerimi ga želite primerjati.
Prikaži:


Novice
Zemljevid črpalk
Seznam črpalk
Kalkulator prihranka
Pregled cen
Odgovori strokovnjakov
Kontakt