Vabljeni tudi na myLPG.eu, kjer je že
1,860 Avtoplinskih inštalaterjev,
88 Avtoplinskih sistemov in
48,379 Avtoplinskih črpalk v
73 državah.
Želite biti obveščeni o novih plinskih črpalkah in novostih na strani?
Prijava na novice (odpre se novo okno z obrazcem)Država | Avtoplin | Bencin | Diesel | Več na myLPG.eu |
---|---|---|---|---|
Albanija | 0.569 | 1.766 | 1.766 | Albanija |
Avstralija | 0.66 | N/A | N/A | Avstralija |
Avstrija | 1.19 | 1.496 | 1.502 | Avstrija |
Bangladeš | 0.34 | N/A | N/A | Bangladeš |
Belgija | 0.752 | 1.61 | 1.666 | Belgija |
Belorusija | 0.342 | 0.671 | 0.671 | Belorusija |
Bolgarija | 0.537 | 1.222 | 1.191 | Bolgarija |
Bosna in Hercegovina | 0.634 | 1.334 | 1.304 | Bosna in Hercegovina |
Ciper | N/A | 1.435 | 1.469 | Ciper |
Češka | 0.67 | N/A | N/A | Češka |
Čile | 0.67 | N/A | N/A | Čile |
Črna Gora | 0.71 | N/A | N/A | Črna Gora |
Danska | 2.06 | 1.871 | 1.671 | Danska |
Dominikanska republika | N/A | N/A | N/A | Dominikanska republika |
Estonija | 0.673 | 1.629 | 1.461 | Estonija |
Filipini | 0.25 | N/A | N/A | Filipini |
Finska | N/A | 1.769 | 1.672 | Finska |
Francija | 1.01 | 1.696 | 1.601 | Francija |
Grčija | 0.857 | 1.758 | 1.54 | Grčija |
Gruzija | 0.4 | N/A | N/A | Gruzija |
Hong Kong | 1.38 | N/A | N/A | Hong Kong |
Hrvaška | 0.86 | N/A | N/A | Hrvaška |
Indija | 0.56 | 1.019 | 0.943 | Indija |
Irska | 1.03 | 1.811 | 1.739 | Irska |
Italija | 0.713 | 1.757 | 1.636 | Italija |
Kanada | 0.88 | N/A | N/A | Kanada |
Kosovo | 0.51 | 1.05 | 1 | Kosovo |
Latvija | 0.755 | 1.508 | 1.442 | Latvija |
Litva | 0.662 | 1.413 | 1.362 | Litva |
Luksemburg | 0.683 | 1.432 | 1.368 | Luksemburg |
Madžarska | 0.884 | 1.488 | 1.503 | Madžarska |
Malta | N/A | 1.34 | 1.21 | Malta |
Moldavija | 0.712 | 1.178 | 1.018 | Moldavija |
Nemčija | 1.04 | 1.629 | 1.535 | Nemčija |
Nizozemska | 0.999 | 2.069 | 1.779 | Nizozemska |
Norveška | 1.2 | 1.709 | 1.574 | Norveška |
Nova Zelandija | 0.87 | N/A | N/A | Nova Zelandija |
Pakistan | 0.33 | N/A | N/A | Pakistan |
Poljska | 0.65 | 1.427 | 1.431 | Poljska |
Portugalska | 0.86 | 1.631 | 1.516 | Portugalska |
Romunija | 0.707 | 1.389 | 1.411 | Romunija |
Rusija | 0.25 | N/A | N/A | Rusija |
Slovaška | 0.714 | 1.519 | 1.433 | Slovaška |
Slovenija | 0.966 | 1.475 | 1.519 | Slovenija |
Srbija | 0.831 | 1.519 | 1.647 | Srbija |
Španija | 0.945 | 1.497 | 1.377 | Španija |
Švedska | 1.237 | 1.446 | 1.467 | Švedska |
Švica | 1.202 | 1.915 | 1.99 | Švica |
Tajska | 0.397 | N/A | N/A | Tajska |
Turčija | 0.667 | 1.1 | 1.145 | Turčija |
Ukrajina | 0.681 | 1.245 | 1.162 | Ukrajina |
Velika Britanija | 1.17 | 1.628 | 1.691 | Velika Britanija |
Združene države Amerike | 0.442 | 0.83 | 0.908 | Združene države Amerike |
Avtoplin: 0.966 EUR/L
Bencin: 1.475 EUR/L
Diesel: 1.519 EUR/L
Kurilno olje: 1.125 EUR/L
Zadnji pregled cen z dne 15.09.2024