Vabljeni tudi na myLPG.eu, kjer je že
1,800 Avtoplinskih inštalaterjev,
83 Avtoplinskih sistemov in
46,511 Avtoplinskih črpalk v
64 državah.
Želite biti obveščeni o novih plinskih črpalkah in novostih na strani?
Prijava na novice (odpre se novo okno z obrazcem)Država | Avtoplin | Bencin | Diesel | Več na myLPG.eu |
---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | ||
Albanija | ![]() | ![]() | ![]() | Albanija |
Avstralija | ![]() | N/A | N/A | Avstralija |
Avstrija | 0.79 | ![]() | ![]() | Avstrija |
Bangladeš | ![]() | N/A | N/A | Bangladeš |
Belgija | ![]() | ![]() | ![]() | Belgija |
Belorusija | ![]() | ![]() | ![]() | Belorusija |
Bolgarija | ![]() | ![]() | ![]() | Bolgarija |
Bosna in Hercegovina | ![]() | N/A | N/A | Bosna in Hercegovina |
Ciper | 0.78 | ![]() | ![]() | Ciper |
Češka | ![]() | N/A | N/A | Češka |
Čile | N/A | N/A | N/A | Čile |
Črna Gora | ![]() | N/A | N/A | Črna Gora |
Danska | ![]() | ![]() | ![]() | Danska |
Dominikanska republika | N/A | N/A | N/A | Dominikanska republika |
Estonija | ![]() | ![]() | ![]() | Estonija |
Filipini | ![]() | N/A | N/A | Filipini |
Finska | N/A | ![]() | ![]() | Finska |
Francija | ![]() | ![]() | ![]() | Francija |
Grčija | 0.827 | ![]() | ![]() | Grčija |
Gruzija | ![]() | N/A | N/A | Gruzija |
Hong Kong | ![]() | N/A | N/A | Hong Kong |
Hrvaška | ![]() | N/A | N/A | Hrvaška |
Indija | ![]() | ![]() | ![]() | Indija |
Irska | 0.79 | ![]() | ![]() | Irska |
Italija | ![]() | ![]() | ![]() | Italija |
Kanada | ![]() | N/A | N/A | Kanada |
Kosovo | ![]() | ![]() | ![]() | Kosovo |
Latvija | ![]() | ![]() | ![]() | Latvija |
Litva | ![]() | ![]() | ![]() | Litva |
Luksemburg | ![]() | ![]() | ![]() | Luksemburg |
Madžarska | ![]() | ![]() | ![]() | Madžarska |
Malta | 0.67 | N/A | N/A | Malta |
Moldavija | ![]() | N/A | N/A | Moldavija |
Nemčija | ![]() | ![]() | ![]() | Nemčija |
Nizozemska | ![]() | ![]() | ![]() | Nizozemska |
Norveška | ![]() | ![]() | ![]() | Norveška |
Nova Zelandija | ![]() | N/A | N/A | Nova Zelandija |
Pakistan | ![]() | N/A | N/A | Pakistan |
Poljska | ![]() | ![]() | ![]() | Poljska |
Portugalska | ![]() | ![]() | ![]() | Portugalska |
Romunija | ![]() | ![]() | ![]() | Romunija |
Rusija | ![]() | N/A | N/A | Rusija |
Slovaška | ![]() | ![]() | ![]() | Slovaška |
Slovenija | ![]() | ![]() | ![]() | Slovenija |
Srbija | ![]() | ![]() | ![]() | Srbija |
Španija | ![]() | ![]() | ![]() | Španija |
Švedska | 1.107 | ![]() | ![]() | Švedska |
Švica | ![]() | ![]() | ![]() | Švica |
Tajska | N/A | N/A | N/A | Tajska |
Turčija | ![]() | ![]() | ![]() | Turčija |
Ukrajina | ![]() | ![]() | ![]() | Ukrajina |
Velika Britanija | ![]() | ![]() | ![]() | Velika Britanija |
Združene države Amerike | ![]() | ![]() | ![]() | Združene države Amerike |
Avtoplin:
0.654 EUR/L
Bencin:
1.154 EUR/L
Diesel:
1.199 EUR/L
Kurilno olje: Ni podatka
Zadnji pregled cen z dne 25.02.2021