Vabljeni tudi na myLPG.eu, kjer je že
1,861 Avtoplinskih inštalaterjev,
88 Avtoplinskih sistemov in
48,966 Avtoplinskih črpalk v
73 državah.
Želite biti obveščeni o novih plinskih črpalkah in novostih na strani?
Prijava na novice (odpre se novo okno z obrazcem)Država | Avtoplin | Bencin | Diesel | Več na myLPG.eu |
---|---|---|---|---|
Albanija | 0.573 | 1.741 | 1.741 | Albanija |
Avstralija | 0.71 | N/A | N/A | Avstralija |
Avstrija | 1.15 | 1.49 | 1.496 | Avstrija |
Bangladeš | 0.34 | N/A | N/A | Bangladeš |
Belgija | 0.872 | 1.635 | 1.729 | Belgija |
Belorusija | 0.348 | 0.683 | 0.683 | Belorusija |
Bolgarija | 0.511 | 1.171 | 1.161 | Bolgarija |
Bosna in Hercegovina | 0.634 | 1.242 | 1.232 | Bosna in Hercegovina |
Ciper | N/A | 1.387 | 1.436 | Ciper |
Češka | 0.67 | 1.41 | 1.36 | Češka |
Čile | 0.59 | N/A | N/A | Čile |
Črna Gora | 0.68 | N/A | N/A | Črna Gora |
Danska | 2.08 | 1.914 | 1.705 | Danska |
Dominikanska republika | N/A | N/A | N/A | Dominikanska republika |
Estonija | 0.743 | 1.582 | 1.447 | Estonija |
Filipini | 0.25 | N/A | N/A | Filipini |
Finska | N/A | 1.704 | 1.639 | Finska |
Francija | 0.99 | 1.69 | 1.585 | Francija |
Grčija | 0.917 | 1.776 | 1.532 | Grčija |
Gruzija | 0.56 | N/A | N/A | Gruzija |
Hong Kong | 1.38 | N/A | N/A | Hong Kong |
Hrvaška | 0.86 | N/A | N/A | Hrvaška |
Indija | 0.568 | 1.033 | 0.956 | Indija |
Irska | 1.19 | 1.715 | 1.655 | Irska |
Italija | 0.722 | 1.761 | 1.636 | Italija |
Kanada | 0.842 | 1.147 | 1.083 | Kanada |
Kosovo | 0.51 | 1.05 | 1 | Kosovo |
Latvija | 0.759 | 1.503 | 1.473 | Latvija |
Litva | 0.678 | 1.365 | 1.351 | Litva |
Luksemburg | 0.794 | 1.45 | 1.423 | Luksemburg |
Madžarska | 0.894 | 1.464 | 1.494 | Madžarska |
Malta | N/A | 1.34 | 1.21 | Malta |
Moldavija | 0.703 | 1.191 | 0.998 | Moldavija |
Nemčija | 1.029 | 1.643 | 1.547 | Nemčija |
Nizozemska | 1.089 | 2.109 | 1.839 | Nizozemska |
Norveška | 1.17 | 1.756 | 1.622 | Norveška |
Nova Zelandija | 0.78 | N/A | N/A | Nova Zelandija |
Pakistan | 0.8 | N/A | N/A | Pakistan |
Poljska | 0.702 | 1.393 | 1.409 | Poljska |
Portugalska | 0.873 | 1.7 | 1.554 | Portugalska |
Romunija | 0.71 | 1.416 | 1.42 | Romunija |
Rusija | 0.26 | N/A | N/A | Rusija |
Slovaška | 0.73 | 1.506 | 1.413 | Slovaška |
Slovenija | 0.949 | 1.486 | 1.518 | Slovenija |
Srbija | 0.863 | 1.534 | 1.636 | Srbija |
Španija | 0.93 | 1.488 | 1.376 | Španija |
Švedska | 1.207 | 1.462 | 1.48 | Švedska |
Švica | 1.184 | 1.854 | 1.939 | Švica |
Tajska | 0.4 | N/A | N/A | Tajska |
Turčija | 0.673 | 1.148 | 1.145 | Turčija |
Ukrajina | 0.782 | 1.25 | 1.165 | Ukrajina |
Velika Britanija | 1.15 | 1.605 | 1.668 | Velika Britanija |
Združene države Amerike | 0.482 | 0.778 | 0.862 | Združene države Amerike |
Avtoplin: 0.949 EUR/L
Bencin: 1.486 EUR/L
Diesel: 1.518 EUR/L
Kurilno olje: 1.115 EUR/L
Zadnji pregled cen z dne 05.11.2024