Vabljeni tudi na myLPG.eu, kjer je že
1,863 Avtoplinskih inštalaterjev,
88 Avtoplinskih sistemov in
48,181 Avtoplinskih črpalk v
77 državah.
Želite biti obveščeni o novih plinskih črpalkah in novostih na strani?
Prijava na novice (odpre se novo okno z obrazcem)Država | Avtoplin | Bencin | Diesel | Več na myLPG.eu |
---|---|---|---|---|
Albanija | ![]() | ![]() | ![]() | Albanija |
Avstralija | ![]() | N/A | N/A | Avstralija |
Avstrija | 1.11 | ![]() | ![]() | Avstrija |
Bangladeš | ![]() | N/A | N/A | Bangladeš |
Belgija | ![]() | ![]() | ![]() | Belgija |
Belorusija | ![]() | ![]() | ![]() | Belorusija |
Bolgarija | ![]() | ![]() | ![]() | Bolgarija |
Bosna in Hercegovina | ![]() | ![]() | ![]() | Bosna in Hercegovina |
Ciper | 1.01 | ![]() | ![]() | Ciper |
Češka | ![]() | ![]() | ![]() | Češka |
Čile | ![]() | N/A | N/A | Čile |
Črna Gora | ![]() | N/A | N/A | Črna Gora |
Danska | ![]() | ![]() | ![]() | Danska |
Dominikanska republika | N/A | N/A | N/A | Dominikanska republika |
Estonija | ![]() | ![]() | ![]() | Estonija |
Filipini | ![]() | N/A | N/A | Filipini |
Finska | N/A | ![]() | ![]() | Finska |
Francija | ![]() | ![]() | ![]() | Francija |
Grčija | 0.962 | ![]() | ![]() | Grčija |
Gruzija | ![]() | N/A | N/A | Gruzija |
Hong Kong | ![]() | N/A | N/A | Hong Kong |
Hrvaška | ![]() | N/A | N/A | Hrvaška |
Indija | ![]() | ![]() | ![]() | Indija |
Irska | 1.24 | ![]() | ![]() | Irska |
Italija | ![]() | ![]() | ![]() | Italija |
Kanada | ![]() | 1.216 | 1.192 | Kanada |
Kosovo | ![]() | ![]() | ![]() | Kosovo |
Latvija | ![]() | ![]() | ![]() | Latvija |
Litva | ![]() | ![]() | ![]() | Litva |
Luksemburg | ![]() | ![]() | ![]() | Luksemburg |
Madžarska | ![]() | ![]() | ![]() | Madžarska |
Malta | N/A | ![]() | ![]() | Malta |
Moldavija | ![]() | ![]() | ![]() | Moldavija |
Nemčija | ![]() | ![]() | ![]() | Nemčija |
Nizozemska | ![]() | ![]() | ![]() | Nizozemska |
Norveška | ![]() | ![]() | ![]() | Norveška |
Nova Zelandija | ![]() | N/A | N/A | Nova Zelandija |
Pakistan | ![]() | N/A | N/A | Pakistan |
Poljska | ![]() | ![]() | ![]() | Poljska |
Portugalska | ![]() | ![]() | ![]() | Portugalska |
Romunija | ![]() | ![]() | ![]() | Romunija |
Rusija | ![]() | N/A | N/A | Rusija |
Slovaška | ![]() | ![]() | ![]() | Slovaška |
Slovenija | ![]() | ![]() | ![]() | Slovenija |
Srbija | ![]() | ![]() | ![]() | Srbija |
Španija | ![]() | ![]() | ![]() | Španija |
Švedska | 1.247 | ![]() | ![]() | Švedska |
Švica | ![]() | ![]() | ![]() | Švica |
Tajska | ![]() | N/A | N/A | Tajska |
Turčija | ![]() | ![]() | ![]() | Turčija |
Ukrajina | ![]() | ![]() | ![]() | Ukrajina |
Velika Britanija | ![]() | ![]() | ![]() | Velika Britanija |
Združene države Amerike | ![]() | ![]() | ![]() | Združene države Amerike |
Avtoplin:
0.909 EUR/L
Bencin:
1.535 EUR/L
Diesel:
1.586 EUR/L
Kurilno olje:
1.184 EUR/L
Zadnji pregled cen z dne 18.02.2025